Wykaz kół Stowarzyszenia wraz z adresami email i telefonami:
Koło | Miejscowość | Prezes | Telefon |
nr 1 | Bydgoszcz | Ryszard Keller | 605 625 899 |
nr 2 | |||
nr 3 | Jarosław | Zbigniew Broś | 508 663 803 |
nr 4 | |||
nr 5 | Wrocław | Jerzy Lesicki | 605 431 130 |
nr 6 | |||
nr 7 | Wa-wa/Praga | Ryszard Gardy | 602 622 108 |
nr 8 | Wa-wa/Bemowo | Jan Szczęsny | 694 238 211 |
nr 9 | Kielce | Dariusz Stępień | 660 447 647 |
nr 10 | Żagań | Wojciech Ziółkowski | 668 004 123 |
nr 11 | |||
nr 12 | Rzeszów | Adam Skrabalak | 509 411 073 |
nr 13 | |||
nr 14 | |||
nr 15 | |||
nr 16 | Wa-wa/Mokotów | Krzysztof Klimaszewski | 607 330 923 |
nr 17 | |||
nr 18 | Koszalin | Jerzy Kurowski | 696 761 185 |
nr 19 | Szczecin | Marek Ojrzanowski | 692 454 353 |
nr 20 | Poznań | Krzysztof Kołcz | 504 286 831 |
nr 21 | |||
nr 22 | Grudziądz | Leszek Kaznowski | 605 327 560 |
nr 23 | Bielsko Biała | Jerzy Ludwin | 609 115 232 |
nr 24 | Piła | Sylwester Waliłko | 604 260 509 |
nr 25 | Opole | Edward Łakomy | 608 513 004 |
nr 26 | |||
nr 27 | Przemyśl | Marek Bucholski | 505 432 152 |
nr 28 | |||
nr 29 | Słupsk | Andrzej Liberek | 693 467 025 |
nr 30 | |||
nr 31 | Gdynia | Zenon Przystał | 665 593 635 |
nr 32 | |||
nr 33 | Kraków | Zygmunt Siudak | 509 467 072 |
nr 34 | |||
nr 35 | Olsztyn | Lech Zakrzewski | 603 392 670 |
nr 36 | |||
nr 37 | Ostróda | Czesław Rzepka | 502 313 567 |
nr 38 | |||
nr 39 | Płock | Jarosław Jarocki | 665 252 264 |
nr 40 | Łódź | Eugeniusz Lipert | 501 141 674 |
nr 41 | Drawsko Pomorskie | Jan Domański | 799 143 982 |
nr 42 | Siedlce | Irek Chodowiec | 609 909 505 |
nr 43 | Biała Podlaska | Artur Artecki | 609 887 000 |
nr 44 | |||
nr 45 | Radom | Edward Kowalewski | 606 292 923 |
nr 46 | Gorzów Wielkopolski | Jerzy Wernerowski | 600 235 510 |
nr 47 | Warszawa/ASzWoj | Leszek Tanaś | 502 366 506 |
nr 48 | |||
nr 49 | Wałcz | Grzegorz Muryn | 661 365 252 |
nr 50 | Lublin II | Kazimierz Jóźwiak | 531 333 130 |
Za pomyłki przepraszam. Proszę o poprawki na adres skmponz@jmdi.pl